Descrizione
Il Flussimetro serie SFR è un dispositivo progettato per intercettare e misurare la quantità di fluido che scorre attraverso una tubazione mediante l’interazione di una girante immersa nel fluido e una sonda di Hall.
Caratteristiche costruttive
| Working position | Horizontal - Vertical |
| Working pressure range | ≤ 10 bar |
| Connection | RAST 2.5 |
| Sensor type | Hall effect |
| Power supply | 3-24 Vdc |
| Output signal | 90 Hz (n°2 poles magnet) / 180 Hz (n°4 poles magnet) |
| Operating Flow rates | 1÷15 l/m |
| Ambient temperature | 2°C to 60°C |
| Water temperature | 2°C to 70°C |
| Inlet | Brass G1/2 |
| Protection class | IP 00 |
Connessioni elettriche
Codifica
Connessioni
Codifica

Connessioni



